经各班团支部民主推荐,学院团委审查,现将雷晓涛等83名同学作为2020年11月“推优”公示对象。公示时间为2020年11月12日-11月18日,共7天。在公示期间,广大师生如对上述同学作为推优对象有异议,请通过电话、书信或电子邮件等方式向学院团委反映。反映问题要用真是姓名,并提供联系电话,以示负责!
联系人:罗志强 363444534@qq.com 电话:86891563 鲍芳芳 电话:86891542
| 序号 | 班级 | 姓 名 | 学号 |
| 1 | 电商2200 | 雷晓涛 | 2026332007 |
| 2 | 电商2200 | 夏晨晨 | 2026332032 |
| 3 | 电商3192 | 余成岑 | 1926333239 |
| 4 | 电商3193 | 易茜茜 | 1926333341 |
| 5 | 电商3200 | 刘国苗 | 2026333029 |
| 6 | 电商3200 | 朱超超 | 2026333017 |
| 7 | 电商3201 | 王鹏杰 | 2026363110 |
| 8 | 电商3201 | 徐佳唯 | 2026363136 |
| 9 | 电商3201 | 叶冰洁 | 2026363138 |
| 10 | 电商3201 | 朱奕霖 | 2026363146 |
| 11 | 电商3202 | 古丽加玛丽 | 2026363223 |
| 12 | 电商3202 | 徐俊伟 | 2026363213 |
| 13 | 电商3202 | 郁润泽 | 2026363217 |
| 14 | 国贸3191 | 李海燕 | 1986350120 |
| 15 | 国贸3192 | 应宛静 | 1986353241 |
| 16 | 国贸3192 | 周一宁 | 1986353244 |
| 17 | 国贸3193 | 汤莲莲 | 1986353331 |
| 18 | 国贸3201 | 宋子江 | 2026353106 |
| 19 | 国贸3201 | 项航璐 | 2026353136 |
| 20 | 国贸3202 | 陈鑫 | 2026353215 |
| 21 | 国贸3202 | 上官佩瑶 | 2026353230 |
| 22 | 国贸3202 | 张涛 | 2026353212 |
| 23 | 国贸3203 | 侯林轩 | 2026353319 |
| 24 | 国贸3203 | 俞昌萍 | 2026353341 |
| 25 | 国贸3204 | 刘庆 | 2026353407 |
| 26 | 国贸3204 | 鲁良钰 | 2026353427 |
| 27 | 国贸3204 | 王伟 | 2026353410 |
| 28 | 会计3191 | 邵柳丹 | 1926313127 |
| 29 | 会计3192 | 缪瑶瑶 | 1926313245 |
| 30 | 会计3193 | 和平 | 1926313317 |
| 31 | 会计3194 | 吴怡 | 1926313431 |
| 32 | 会计3194 | 徐丽思 | 1926313434 |
| 33 | 会计3195 | 夏云丽 | 1926313533 |
| 34 | 会计3201 | 陈欣婷 | 2026313112 |
| 35 | 会计3201 | 吕永俊 | 2026313105 |
| 36 | 会计3201 | 王颖 | 2026313138 |
| 37 | 会计3202 | 黄孜萌 | 2026313222 |
| 38 | 会计3202 | 孟婷 | 2026313229 |
| 39 | 会计3202 | 谭源源 | 2026313232 |
| 40 | 会计3202 | 涂静 | 2026313235 |
| 41 | 会计3202 | 王婷婷 | 2026313236 |
| 42 | 会计3202 | 吴舒桢 | 2026313239 |
| 43 | 会计3203 | 郭阳阳 | 2026313317 |
| 44 | 会计3203 | 胡逸程 | 2026313303 |
| 45 | 会计3203 | 魏洁丽 | 2026313335 |
| 46 | 会计3204 | 柳玉丽 | 2026313420 |
| 47 | 会计3204 | 余一佳 | 2026313436 |
| 48 | 会计3205 | 姜丽 | 2026313517 |
| 49 | 会计3205 | 李林玲 | 2026313518 |
| 50 | 会计3205 | 励双双 | 2026313519 |
| 51 | 会计3205 | 陆墺萍 | 2026313521 |
| 52 | 物流2190 | 李玲玲 | 1926342019 |
| 53 | 物流2200 | 耿依婷 | 2026342021 |
| 54 | 物流2200 | 喻佳威 | 2026342010 |
| 55 | 物流3193 | 刘峰 | 1926343310 |
| 56 | 物流3194 | 吴胜红 | 1926343407 |
| 57 | 物流3201 | 陈婧 | 2026343119 |
| 58 | 物流3201 | 林岑嫣 | 2026343131 |
| 59 | 物流3201 | 孙婧怡 | 2026343135 |
| 60 | 物流3202 | 陈江辉 | 2026343201 |
| 61 | 物流3202 | 胡波 | 2026343204 |
| 62 | 物流3202 | 李杨欢 | 2026343230 |
| 63 | 物流3202 | 施乐韬 | 2026343211 |
| 64 | 物流3202 | 谢文杰 | 2026343241 |
| 65 | 物流3203 | 蔡福济 | 2026343301 |
| 66 | 物流3203 | 王紫怡 | 2026343338 |
| 67 | 营销3191 | 马超斌 | 1926323109 |
| 68 | 营销3192 | 叶蕴婕 | 1926323242 |
| 69 | 营销3193 | 王魏薇 | 1926323336 |
| 70 | 营销3201 | 蔡嘉依 | 2026323119 |
| 71 | 营销3201 | 刘禾煊 | 2026323105 |
| 72 | 营销3201 | 潘晓燕 | 2026323130 |
| 73 | 营销3201 | 王成国 | 2026323110 |
| 74 | 营销3201 | 杨承勇 | 2026323114 |
| 75 | 营销3201 | 张甜 | 2026323144 |
| 76 | 营销3202 | 孔德业 | 2026323206 |
| 77 | 营销3202 | 李美林 | 2026323226 |
| 78 | 营销3202 | 薛艳茹 | 2026323239 |
| 79 | 营销3203 | 陆丽丽 | 2026323330 |
| 80 | 营销3203 | 求予铭 | 2026323332 |
| 81 | 营销3203 | 余柳盈 | 2026323341 |
| 82 | 营销3203 | 朱磊磊 | 2026323317 |
| 83 | 营销3203 | 诸葛安琪 | 2026323346 |
共青团工商管理学院委员会
2020年11月12日

