根据2023-2024学年资助对象申报和评定要求,经学生个人申请、班级民主评议,我院281名学生符合相关要求,现予以公示。(保留学号,姓名隐去)
特别困难:104名;一般困难:177名
公示5个工作日,自2023年9月27日至10月9日。对公示名单有疑议、异议者,请在10月9日16:00前向工商管理学院资助工作小组反映。
联系人:魏雷老师;办公室:西校区A座102;办公电话:0574-86891563
| 学号 | 班级 | 困难等级 |
| 2125343117 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343122 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343123 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343124 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343126 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343128 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343129 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343134 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343136 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343139 | 电子商务3211 | 一般困难 |
| 2125343205 | 电子商务3212 | 一般困难 |
| 2125343211 | 电子商务3212 | 一般困难 |
| 2125343214 | 电子商务3212 | 特殊困难 |
| 2125343238 | 电子商务3212 | 一般困难 |
| 2125343312 | 电子商务3213 | 一般困难 |
| 2125343316 | 电子商务3213 | 一般困难 |
| 2125343318 | 电子商务3213 | 特殊困难 |
| 2125343329 | 电子商务3213 | 特殊困难 |
| 2125343332 | 电子商务3213 | 特殊困难 |
| 2125343338 | 电子商务3213 | 特殊困难 |
| 2125343339 | 电子商务3213 | 一般困难 |
| 2125373102 | 供应链3211 | 特殊困难 |
| 2125373105 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125373110 | 供应链3211 | 特殊困难 |
| 2125373111 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125373119 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125373127 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125373130 | 供应链3211 | 特殊困难 |
| 2125373134 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125373139 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125373140 | 供应链3211 | 一般困难 |
| 2125353136 | 供应链3212 | 一般困难 |
| 2125373231 | 供应链3212 | 特殊困难 |
| 2225373107 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373121 | 供应链3221 | 特殊困难 |
| 2225373127 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373129 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373135 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373136 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373137 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373144 | 供应链3221 | 一般困难 |
| 2225373204 | 供应链3222 | 一般困难 |
| 2225373218 | 供应链3222 | 一般困难 |
| 2225373238 | 供应链3222 | 一般困难 |
| 2225373303 | 供应链3223 | 一般困难 |
| 2225373304 | 供应链3223 | 一般困难 |
| 2225373311 | 供应链3223 | 一般困难 |
| 2225373323 | 供应链3223 | 一般困难 |
| 2225373334 | 供应链3223 | 特殊困难 |
| 2325373103 | 供应链3231 | 一般困难 |
| 2325373111 | 供应链3231 | 一般困难 |
| 2325373119 | 供应链3231 | 一般困难 |
| 2325373141 | 供应链3231 | 特殊困难 |
| 2325373142 | 供应链3231 | 一般困难 |
| 2325373144 | 供应链3231 | 一般困难 |
| 2325373211 | 供应链3232 | 特殊困难 |
| 2325373224 | 供应链3232 | 一般困难 |
| 2325373238 | 供应链3232 | 特殊困难 |
| 2325373305 | 供应链3233 | 一般困难 |
| 2325373312 | 供应链3233 | 特殊困难 |
| 2325373314 | 供应链3233 | 一般困难 |
| 2325373324 | 供应链3233 | 特殊困难 |
| 2125313108 | 会计3211 | 特殊困难 |
| 2125313129 | 会计3211 | 一般困难 |
| 2125313131 | 会计3211 | 特殊困难 |
| 2125313137 | 会计3211 | 特殊困难 |
| 2125313138 | 会计3211 | 特殊困难 |
| 2125313205 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313206 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313209 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313215 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313216 | 会计3212 | 特殊困难 |
| 2125313220 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313229 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313231 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313233 | 会计3212 | 特殊困难 |
| 2125313247 | 会计3212 | 一般困难 |
| 2125313301 | 会计3213 | 特殊困难 |
| 2125313309 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313310 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313312 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313314 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313316 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313318 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313319 | 会计3213 | 特殊困难 |
| 2125313324 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313328 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313329 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313339 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313345 | 会计3213 | 特殊困难 |
| 2125313347 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313350 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2225362010 | 会计3213 | 一般困难 |
| 2125313412 | 会计3214 | 一般困难 |
| 2125313420 | 会计3214 | 一般困难 |
| 2125313423 | 会计3214 | 一般困难 |
| 2125313438 | 会计3214 | 特殊困难 |
| 2125313508 | 会计3215 | 一般困难 |
| 2125313518 | 会计3215 | 一般困难 |
| 2125313535 | 会计3215 | 特殊困难 |
| 2245313101 | 会计3221 | 一般困难 |
| 2245313125 | 会计3221 | 特殊困难 |
| 2245313133 | 会计3221 | 一般困难 |
| 2245313141 | 会计3221 | 一般困难 |
| 2245313149 | 会计3221 | 特殊困难 |
| 2245313206 | 会计3222 | 特殊困难 |
| 2245313208 | 会计3222 | 一般困难 |
| 2245313209 | 会计3222 | 一般困难 |
| 2245313226 | 会计3222 | 特殊困难 |
| 2245313227 | 会计3222 | 一般困难 |
| 2245313228 | 会计3222 | 一般困难 |
| 2245313230 | 会计3222 | 特殊困难 |
| 2245313231 | 会计3222 | 一般困难 |
| 2245313246 | 会计3222 | 特殊困难 |
| 2245313247 | 会计3222 | 一般困难 |
| 2245313307 | 会计3223 | 特殊困难 |
| 2245313313 | 会计3223 | 一般困难 |
| 2245313318 | 会计3223 | 特殊困难 |
| 2245313320 | 会计3223 | 特殊困难 |
| 2245313321 | 会计3223 | 一般困难 |
| 2245313322 | 会计3223 | 一般困难 |
| 2245313329 | 会计3223 | 特殊困难 |
| 2245313335 | 会计3223 | 一般困难 |
| 2245313349 | 会计3223 | 一般困难 |
| 2245313350 | 会计3223 | 特殊困难 |
| 2325313114 | 会计3231 | 特殊困难 |
| 2325313131 | 会计3231 | 一般困难 |
| 2325313148 | 会计3231 | 一般困难 |
| 2325313203 | 会计3232 | 特殊困难 |
| 2325313208 | 会计3232 | 特殊困难 |
| 2325313230 | 会计3232 | 特殊困难 |
| 2325313305 | 会计3233 | 特殊困难 |
| 2325313308 | 会计3233 | 一般困难 |
| 2325313316 | 会计3233 | 一般困难 |
| 2125353103 | 跨境电商3211 | 一般困难 |
| 2125353127 | 跨境电商3211 | 一般困难 |
| 2125353131 | 跨境电商3211 | 特殊困难 |
| 2125353137 | 跨境电商3211 | 一般困难 |
| 2125353141 | 跨境电商3211 | 一般困难 |
| 2245313350 | 跨境电商3211 | 特殊困难 |
| 2125353201 | 跨境电商3212 | 一般困难 |
| 2125353213 | 跨境电商3212 | 一般困难 |
| 2125353218 | 跨境电商3212 | 一般困难 |
| 2125353226 | 跨境电商3212 | 一般困难 |
| 2125353227 | 跨境电商3212 | 一般困难 |
| 2125353244 | 跨境电商3212 | 特殊困难 |
| 2225353106 | 跨境电商3221 | 特殊困难 |
2225353117 2225353108 | 跨境电商3221 跨境电商3221 | 一般困难 一般困难 |
| 2225353120 | 跨境电商3221 | 一般困难 |
| 2225353130 | 跨境电商3221 | 特殊困难 |
| 2225353141 | 跨境电商3221 | 特殊困难 |
| 2225353207 | 跨境电商3222 | 一般困难 |
| 2225353218 | 跨境电商3222 | 特殊困难 |
| 2225353219 | 跨境电商3222 | 一般困难 |
| 2225353222 | 跨境电商3222 | 一般困难 |
| 2225353226 | 跨境电商3222 | 特殊困难 |
| 2225353346 | 跨境电商3223 | 一般困难 |
| 2325353119 | 跨境电商3231 | 一般困难 |
| 2325353126 | 跨境电商3231 | 一般困难 |
| 2325353133 | 跨境电商3231 | 一般困难 |
| 2325353213 | 跨境电商3232 | 一般困难 |
| 2325353312 | 跨境电商3233 | 特殊困难 |
| 2325353321 | 跨境电商3233 | 特殊困难 |
| 2125333102 | 市场营销3211 | 一般困难 |
| 2125333112 | 市场营销3211 | 特殊困难 |
| 2125333143 | 市场营销3211 | 特殊困难 |
| 2125333212 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333218 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333220 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333221 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333224 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333225 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333237 | 市场营销3212 | 一般困难 |
| 2125333239 | 市场营销3212 | 特殊困难 |
| 2125333244 | 市场营销3212 | 特殊困难 |
| 2125333307 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333310 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333311 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333312 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333317 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333325 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333326 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333327 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333328 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333332 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2125333343 | 市场营销3213 | 一般困难 |
| 2225333103 | 市场营销3221 | 一般困难 |
| 2225333108 | 市场营销3221 | 特殊困难 |
| 2225333123 | 市场营销3221 | 一般困难 |
| 2225333124 | 市场营销3221 | 一般困难 |
| 2225333129 | 市场营销3221 | 一般困难 |
| 2225333144 | 市场营销3221 | 特殊困难 |
| 2225333210 | 市场营销3222 | 一般困难 |
| 2225333211 | 市场营销3222 | 一般困难 |
| 2225333214 | 市场营销3222 | 一般困难 |
| 2225333224 | 市场营销3222 | 特殊困难 |
| 2225333236 | 市场营销3222 | 特殊困难 |
| 2225333245 | 市场营销3222 | 特殊困难 |
| 2225333310 | 市场营销3223 | 一般困难 |
| 2225333323 | 市场营销3223 | 一般困难 |
| 2225333336 | 市场营销3223 | 一般困难 |
| 2225333339 | 市场营销3223 | 特殊困难 |
| 2325333102 | 市场营销3231 | 一般困难 |
| 2325333121 | 市场营销3231 | 一般困难 |
| 2325333123 | 市场营销3231 | 一般困难 |
| 2325333201 | 市场营销3232 | 特殊困难 |
| 2325333211 | 市场营销3232 | 一般困难 |
| 2325333212 | 市场营销3232 | 特殊困难 |
| 2325333214 | 市场营销3232 | 一般困难 |
| 2325333222 | 市场营销3232 | 一般困难 |
| 2325333228 | 市场营销3232 | 一般困难 |
| 2325333237 | 市场营销3232 | 特殊困难 |
| 2325333334 | 市场营销3233 | 特殊困难 |
| 2225362015 | 物流2220 | 一般困难 |
| 2225362023 | 物流2220 | 一般困难 |
| 2225362043 | 物流2220 | 一般困难 |
| 2325362043 | 物流2230 | 特殊困难 |
| 2026343101 | 物流3211 | 特殊困难 |
| 2125363108 | 物流3211 | 一般困难 |
| 2125363125 | 物流3211 | 一般困难 |
| 2125363129 | 物流3211 | 特殊困难 |
| 2125363134 | 物流3211 | 一般困难 |
| 2125363137 | 物流3211 | 特殊困难 |
| 2125363144 | 物流3211 | 特殊困难 |
| 2125363148 | 物流3211 | 特殊困难 |
| 2125363149 | 物流3211 | 一般困难 |
| 2125363201 | 物流3212 | 特殊困难 |
| 2125363212 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363213 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363214 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363215 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363217 | 物流3212 | 特殊困难 |
| 2125363218 | 物流3212 | 特殊困难 |
| 2125363219 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363220 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363224 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363230 | 物流3212 | 一般困难 |
| 2125363233 | 物流3212 | 特殊困难 |
| 2125363244 | 物流3212 | 特殊困难 |
| 2225363114 | 物流3221 | 一般困难 |
| 2225363123 | 物流3221 | 特殊困难 |
| 2225363124 | 物流3221 | 一般困难 |
| 2225363127 | 物流3221 | 一般困难 |
| 2225363132 | 物流3221 | 特殊困难 |
| 2225363141 | 物流3221 | 一般困难 |
| 2225363143 | 物流3221 | 一般困难 |
| 2225363204 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363207 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363214 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363219 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363228 | 物流3222 | 一般困难 |
| 2225363232 | 物流3222 | 一般困难 |
| 2225363233 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363234 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363236 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363237 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363238 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363241 | 物流3222 | 特殊困难 |
| 2225363303 | 物流3223 | 一般困难 |
| 2225363310 | 物流3223 | 一般困难 |
| 2225363329 | 物流3223 | 一般困难 |
| 2325363110 | 物流3231 | 特殊困难 |
| 2325363120 | 物流3231 | 特殊困难 |
| 2325363122 | 物流3231 | 特殊困难 |
| 2325363123 | 物流3231 | 特殊困难 |
| 2325363126 | 物流3231 | 特殊困难 |
| 2325363140 | 物流3231 | 特殊困难 |
| 2325363201 | 物流3232 | 一般困难 |
| 2325363214 | 物流3232 | 特殊困难 |
| 2325363216 | 物流3232 | 一般困难 |
| 2325363224 | 物流3232 | 一般困难 |
| 2325363231 | 物流3232 | 一般困难 |
| 2325363241 | 物流3232 | 特殊困难 |
| 2325363301 | 物流3233 | 特殊困难 |
| 2325363306 | 物流3233 | 特殊困难 |
| 2325363312 | 物流3233 | 特殊困难 |
| 2325363317 | 物流3233 | 特殊困难 |
| 2325363321 | 物流3233 | 特殊困难 |
| 2325363330 | 物流3233 | 特殊困难 |
| 2325363334 | 物流3233 | 一般困难 |

